| Банки | Первоначальный взнос | % по кредиту | Программа |
| Кредит Европа Банк | от 15% | 23,5-26%-руб;21,5%-$ | классика |
| Русфинанс Банк | от 10% | 21-27% руб, 15%$ | Экспресс |
| Росбанк | от 20% | 18,5%-22% руб,15%$ | классика |
| ОТП Банк | от 10% КАСКО ОСАГО ком.банка | 15,9%$ | классика |
| ВТБ 24 | от 20% | 19,9%-23,9% рубли | классика |
| УралСиб | от 20% КАСКО ОСАГО ком.банка | 21,9%руб,17,9%$ | классика |
| Сбербанк | от 30% КАСКО ОСАГО ком.банка | 15%-16% руб | классика |
| Собинбанк | от 30% КАСКО ОСАГО ком.банка | 24% руб,21%$, 15%евро | классика |
| БНП Парибабанк | от 10% КАСКО | 17,7%-19,5% | Экспресс |
| ВТБ 24 | 30% | 20% руб,евро,$ | Экспресс |
Дополнительную информацию по покупке автомобиля в кредит Вы можете получить по телефону: (495) 748-68-79.